楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共95人参与 | 共108人参与 | | |
价格  |
价格 | 5400元/平方米 | 7000元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 金开御景普通住宅产权为70年 | 叫来河·悦府普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2022-09-15 | 2019-10 | | |
入住时间 | 2023-12-31 | 2022年7月 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 塔楼 | | |
装修状况 | 毛坯 | -- | | |
容积率 | 2.40 | 2.23 | | |
绿化率 | 37% | 35% | | |
户数 | 1258 | 1017 | | |
物业费 | 1.8元/㎡·月 | 1.5元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |